
PREMI CLASSIFICA FINALE
I primi 5 classificati m/f assoluti riceveranno oltre ai premi della propria categoria un premio aggiuntivo del valore commerciale di 100 euro a testa.
I premi sono in materiale sportivo e gastronomico; la seguente tabella riporta i valori commerciali
| 23/34 anni | Amatori maschile | Amatori femminile |
| 1° classificato | val. comm. euro 150,00 | val. comm. euro 150,00 |
| 2° classificato | val. comm. euro 125,00 | val. comm. euro 125,00 |
| 3° classificato | val. comm. euro 100,00 | val. comm. euro 100,00 |
|
|
|
|
| 35/39 - 40/44 - 45/49 - 50/54 - 55/59 | Master Maschile | Master femminile |
| 1° classificato | val. comm. euro 150,00 | val. comm. euro 150,00 |
| 2° classificato | val. comm. euro 75,00 | val. comm. euro 75,00 |
| 3° classificato | val. comm. euro 50,00 | val. comm. euro 50,00 |
|
|
|
|
| 60/64 - 65/69 - 70 e oltre | Master Maschile | Master femminile |
| 1° classificato | val. comm.. euro 100,00 | val. comm.euro 100,00 |
| 2° classificato | val. comm. euro 75,00 | bval. comm. euro 75,00 |
| 3° classificato | val. comm. euro 50,00 | val. comm. euro 50,00 |
|
|
|
|
| LIBERI 18 e oltre | LIBERI maschile | LIBERI femminile |
| 1° classificato | val. comm. euro 75,00 | val. comm. euro 75,00 |
| 2° classificato | val. comm. euro 50,00 | val. comm. euro 50,00 |
| 3° classificato | val. comm. euro 25,00 | val. comm. euro 25,00 |
|
|
|
|
- Trofei Dolomiti Park Road, M/F ai vincitori del giro a tappe.
- Classifica a squadre: prime 3 classificate per somma dei migliori 5 tempi - Premi: prodotti tipici Bellunesi
PREMI: pacco gara, gadget vari, ricordo della manifestazione agli iscritti al giro podistico a tappe.
- Premi speciali a sorteggio.
- Premiazione finale con montepremi del valore complessivo di oltre 6.000,00 euro in materiale sportivo e gastronomico.
* Nel caso in cui il 4° e il 5° classificato della classifica generale siano primi o secondi della propria categoria, i premi verranno adeguati al valore del premio della categoria di appartenenza.










